회사개요
| 매물번호 | 10904 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2002 | 공제조합 출자좌 | 172좌 |
| 자본금 | 5.3억 | 대출후 남은잔액 | 3700만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토공 | 0 | 35 | - | 1.4 | 3.3 | 3 | - | - | 6.3 | 7.7 |
| 포장 | 0 | 0 | - | - | - | 3 | 4 | - | 7 | 7 |
| 석공 | 0 | 25 | 2 | 2.7 | 2.7 | 1 | 0.5 | - | 4.2 | 8.9 |
| 철콘 | 0 | 35 | 1 | 12.7 | 2.5 | 1.5 | 1 | - | 5 | 18.7 |
| 상하 | 0 | 25 | 5 | 3.3 | 22 | 4 | - | - | 26 | 34.3 |
재무제표
| 부채비율 | 조합신용 | ||
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 외부신용 | ||
| 행정처분 | 이익잉여금 | ||
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 |
★ 2023년 자체결산
★ 2023년 기준 이익 잉여금 약5.8억 ★ 행정처분이력 없음 ★ 기술자 개인사업자 있음(급여이체내역 있음) |
||
|---|---|---|---|

