회사개요
매물번호 | 10937 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2009 | 공제조합 출자좌 | 5.1좌 |
자본금 | 5600억 | 대출후 남은잔액 | 5600만 |
협회가입 | 미가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토공 | 2009 | 23 | 8.4 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 4 | 11.5 | 4.6 | 14.2 |
포장 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 |
보링 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 18 | 2 | 2 |
도장 | 2022 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0.2 | 1 | 1 |
석공 | 2018 | 0 | 1.8 | 1.4 | 0.7 | - | 3.8 | 0.4 | 4.5 | 7.7 |
철콘 | 2009 | 21 | 4.8 | - | 3 | 0.4 | 0.8 | 3 | 4.2 | 9 |
재무제표
부채비율 | 23% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 1,020% | 외부신용 | |
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
★ 2023년 자체결산
★ 2023년 기준 이익 잉여금 약 0.73억 ★ 행정처분이력 없음 ★ 지하수개발업 등록 ★ 포장 : 2024년 약4억 ★ 보링 : 2023년 약2억, 2024년 약18억 |
---|