회사개요
| 매물번호 | 10941 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2020 | 공제조합 출자좌 | 54좌 |
| 자본금 | 1.5억 | 대출후 남은잔액 | 미대출만 |
| 협회가입 | 미가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도장 | 2020 | 0 | 0.4 | 0.6 | - | - | - | - | 0 | 1 |
재무제표
| 부채비율 | 조합신용 | ||
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 외부신용 | ||
| 행정처분 | 완료 | 이익잉여금 | |
| 처분 내용 | 자본금, 기술자 : 2024년 5월 24일 ~ 10월 23일까지 | 결손금 | |
| 공제잔액 | 포함 | ||
주요체크사항
| 비고 |
★ 2024년 자체결산
★ 관급공사 실적 ★ 공제조합 미대출, 양도시 대출예정 ★ 특별융자 양수자 승계조건(약1,000만원) |
||
|---|---|---|---|

