회사개요
매물번호 | 10960 | 상태 | 보류 |
---|---|---|---|
양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 1995 | 공제조합 출자좌 | 290좌 |
자본금 | 12.5억 | 대출후 남은잔액 | 1.9억만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토건 | 1999 | 72 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
토목 | 0 | 53 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 16 |
건축 | 0 | 69 | - | - | 6 | 25 | 6 | 16 | 37 | 37 |
재무제표
부채비율 | 105% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 172% | 외부신용 | |
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
★ 2023년 자체결산
★ 외부 신용등급 B0 ★ 행정처분이력 없음 |
---|