회사개요
| 매물번호 | 11003 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2007 | 공제조합 출자좌 | 142좌 |
| 자본금 | 5.1억 | 대출후 남은잔액 | 1600만 |
| 협회가입 | 미가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토목 | 2022 | 32 | 13 | 17 | - | - | - | - | 0 | 30 |
재무제표
| 부채비율 | 17.5% | 조합신용 | |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 2,760% | 외부신용 | |
| 행정처분 | 이익잉여금 | ||
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 |
★ 2023년 기준 이익 잉여금 약11억
★ 행정처분이력 없음 ★ 시설물에서 토목으로 전환함 ★ 기술자 개인사업자 1명 있음 |
||
|---|---|---|---|

