회사개요
| 매물번호 | 11010 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 유한회사 |
| 법인설립일 | 2005 | 공제조합 출자좌 | 172좌 |
| 자본금 | 6.1억 | 대출후 남은잔액 | 6500만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토공 | 2015 | 34 | 8.3 | 15.9 | 7.9 | 1.3 | 1 | - | 10.2 | 34.4 |
| 포장 | 2017 | 0 | 13.2 | 28 | 10.6 | 20.6 | 4 | - | 35.2 | 76.4 |
| 철콘 | 2022 | 24 | - | - | 1.4 | 4.7 | 1 | - | 7.1 | 7.1 |
| 상하 | 2005 | 26 | 5 | 8.7 | 2 | 5.5 | 6 | - | 13.5 | 27.2 |
재무제표
| 부채비율 | 1.44% | 조합신용 | BBB(2026년 7월 31일까지) |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 7,503.5% | 외부신용 | BB0(2026년 4월 15일까지) |
| 행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 18.4억 |
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | 포함 | ||
주요체크사항
| 비고 |
★ 2024년 예금+출자금+보증금결산
★ 기술자 개인사업자 없음(급여이체내역 있음) |
||
|---|---|---|---|

