회사개요
매물번호 | 11015 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2009 | 공제조합 출자좌 | 57좌 |
자본금 | 2억 | 대출후 남은잔액 | 2000만 |
협회가입 | 미가입 | 소재지 | 수도권 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금속 | 2009 | 6 | 3.9 | 6.8 | 3.4 | 2.3 | 3 | - | 8.7 | 19.4 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
★ 2023년 현금결산
★ 기술인력 미달 ★ 행정처분이력 없음 |
---|