회사개요
| 매물번호 | 11023 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2009 | 공제조합 출자좌 | 360좌 |
| 자본금 | 12억 | 대출후 남은잔액 | 2억만 |
| 협회가입 | 미가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토건 | 2012 | 210 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 토목 | 0 | 86 | 50 | 31 | 20 | 8.6 | 10 | - | 38.6 | 119.6 |
| 건축 | 0 | 190 | 140 | 170 | 110 | 153 | 90 | - | 353 | 663 |
재무제표
| 부채비율 | 조합신용 | ||
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 외부신용 | ||
| 행정처분 | 이익잉여금 | ||
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 |
★ 2023년 현금+공사미수결산
★ 2023년 기준 이익 잉여금 약24억(퇴직금처리후 약10억 감소예상) ★ 행정처분이력 없음 ★ 외부 신용등급 BB0 ★ 토목(관급공사) 약66억(연차공사 약3~4년) ★ 건축(민간공사) 3건 약14억 2025년 준공예정 |
||
|---|---|---|---|

