회사개요
매물번호 | 11039 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2000 | 공제조합 출자좌 | 165좌 |
자본금 | 8.1억 | 대출후 남은잔액 | 1.1억만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조경 | 2000 | 42 | 3.1 | 6.3 | 6.9 | 7.7 | 17 | 5 | 31.6 | 41 |
조경식재 | 2017 | 30 | 1 | 4.3 | 1.3 | 26 | 2.4 | 2 | 29.7 | 35 |
조경시설 | 2022 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
★ 2023년 자체결산
★ 2023년 기준 이익 잉여금 약7.1억 ★ 진행중공사 있음 ★ 외부 신용등급 B+ ★ 행정처분이력 없음 ★ 기술자 개인사업자 있음(급여이체내역 있음) |
---|