회사개요
매물번호 | 11049 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2009 | 공제조합 출자좌 | 270좌 |
자본금 | 12억 | 대출후 남은잔액 | 1.87억만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 수도권 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토건 | 2002 | 170 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
토목 | 0 | 120 | 10 | 15 | 24 | 42 | 40 | - | 106 | 131 |
건축 | 0 | 150 | 15 | 28 | 66 | 71 | - | - | 137 | 180 |
재무제표
부채비율 | 9.4% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 993.3% | 외부신용 | BB+(2026년 6월 23일까지) |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 20억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 | 포함 |
주요체크사항
비고 |
★ 매년 현금결산
★ 공제조합 신용등급 B ★ 기술자 개인사업자 3명 있음(1명 급여이체내역 없음) |
---|