회사개요
매물번호 | 11064 | 상태 | 보류 |
---|---|---|---|
양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2001 | 공제조합 출자좌 | 360좌 |
자본금 | 12.3억 | 대출후 남은잔액 | 2.7억만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토건 | 2004 | 180 | 104 | 102 | 118 | 162 | 133 | 68 | 413 | 619 |
토목 | 0 | 130 | 38 | 38 | 70 | 85 | 57 | 50 | 212 | 288 |
건축 | 0 | 130 | 66 | 64 | 48 | 77 | 76 | 18 | 201 | 331 |
재무제표
부채비율 | 99% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 190% | 외부신용 | |
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
★ 2023년 공사미수금+출자금결산
★ 2023년기준 이익 잉여금 약25억 ★ 기술자 이상없음 ★ 행정처분이력 없음 ★ 외부 신용등급 BBB- ★ 낙찰공사 약150억(2025년 초부터 약3년예상) ★ 진행중공사 토목2건 약39억, 건축 약13억(2025년 상반기 준공예정) |
---|