회사개요
| 매물번호 | 11065 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2009 | 공제조합 출자좌 | 225좌 |
| 자본금 | 8.5억 | 대출후 남은잔액 | 1.5억만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토건 | 2010 | 82 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 토목 | 0 | 53 | 4.5 | 10 | 1.5 | 2 | - | - | 3.5 | 18 |
| 건축 | 0 | 79 | 115 | 26 | 59 | 27 | 50 | - | 136 | 277 |
재무제표
| 부채비율 | 26% | 조합신용 | |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 555% | 외부신용 | |
| 행정처분 | 이익잉여금 | ||
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 |
★ 2023년 예금+자체결산
★ 2023년 기준 이익 잉여금 약 7억 ★ 행정처분이력 없음 ★ 외부 신용등급 BB0 ★ 진행중공사 건축 약45억(조달청) |
||
|---|---|---|---|

