회사개요
매물번호 | 11074 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 1991 | 공제조합 출자좌 | 57좌 |
자본금 | 3.9억 | 대출후 남은잔액 | 1100만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
철콘 | 1999 | 13 | 1.5 | 2.6 | 1.2 | 1.7 | 16 | 3 | 18.9 | 23 |
재무제표
부채비율 | 178% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 153% | 외부신용 | |
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
★ 2023년 예금결산
★ 특별융자 양수자 승계조건 |
---|