회사개요
매물번호 | 11081 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 1999 | 공제조합 출자좌 | 92좌 |
자본금 | 4.2억 | 대출후 남은잔액 | 3500만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
철콘 | 1999 | 13 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | 2 | 4.5 | 7.5 |
조경식재 | 2024 | 5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
조경시설 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
★ 2023년 자체결산
★ 2023년 기준 이익 잉여금 약2.6억 ★ 행정처분이력 없음 ★ 공제조합 신용등급 BB |
---|