회사개요
| 매물번호 | 11103 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2021 | 공제조합 출자좌 | 94좌 |
| 자본금 | 4.4억 | 대출후 남은잔액 | 9500만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건축 | 2021 | 19 | - | 0.6 | 19 | 2.6 | 7 | - | 28.6 | 29.2 |
재무제표
| 부채비율 | 25.45% | 조합신용 | |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 344.18% | 외부신용 | |
| 행정처분 | 완료 | 이익잉여금 | 1억 |
| 처분 내용 | 기술자 영업정지(2023년 12월 28일 ~ 4월 15일까지) | 결손금 | |
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 |
★ 2024년 자체결산중(2025년 2월 15일까지)
★ 기술자 개인사업자 없음(급여이체내역 있음) |
||
|---|---|---|---|

