회사개요
매물번호 | 11108 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2019 | 공제조합 출자좌 | 54좌 |
자본금 | 1.5억 | 대출후 남은잔액 | 1200만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금속 | 2019 | 19 | - | 4.6 | 2.3 | 9.8 | 10 | 2 | 22.1 | 26.7 |
재무제표
부채비율 | 50.85% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 278.01% | 외부신용 | |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 5억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
★ 2023년 현금+자체결산
★ 진행중공사 약2억 ★ 특별융자 양수자 승계조건(약1000만원) |
---|