회사개요
| 매물번호 | 11118 | 상태 | 보류 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2011 | 공제조합 출자좌 | 131좌 |
| 자본금 | 11.2억 | 대출후 남은잔액 | 9500만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조경 | 2011 | 22 | 10 | 0.9 | 5.5 | - | - | - | 5.5 | 16.4 |
재무제표
| 부채비율 | 조합신용 | ||
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 외부신용 | ||
| 행정처분 | 완료 | 이익잉여금 | |
| 처분 내용 | 기술자 영업정지(2024년 4월 30일) | 결손금 | 5.1억 |
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 | ★ 2023년 현금+수목결산 | ||
|---|---|---|---|

