회사개요
| 매물번호 | 11134 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2007 | 공제조합 출자좌 | 142좌 |
| 자본금 | 5.1억 | 대출후 남은잔액 | 1600만 |
| 협회가입 | 미가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토목 | 2023 | 32 | 1 | 17 | - | - | - | - | 0 | 18 |
재무제표
| 부채비율 | 17% | 조합신용 | |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 2,780% | 외부신용 | |
| 행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 10.8억 |
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | 포함 | ||
주요체크사항
| 비고 |
★ 2024년 자본금결산중(2025년 3월 6일까지, 70일 정기예금)
★ 시설물에서 토목으로 전환함 ★ 기술자 5명중 개인사업자 1명 있음 |
||
|---|---|---|---|

