회사개요
| 매물번호 | 11140 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2010 | 공제조합 출자좌 | 86좌 |
| 자본금 | 2.25억 | 대출후 남은잔액 | 3000만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토공 | 2020 | 20 | - | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 1 | - | 8.3 | 10.1 |
| 상하 | 2010 | 20 | 6 | 3 | 3.5 | 2.8 | - | - | 6.3 | 15.3 |
재무제표
| 부채비율 | 조합신용 | ||
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 외부신용 | ||
| 행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 7.4억 |
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 | ★ 2024년 현금결산 | ||
|---|---|---|---|

