회사개요
| 매물번호 | 11145 | 상태 | 보류 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2006 | 공제조합 출자좌 | 334좌 |
| 자본금 | 5.7억 | 대출후 남은잔액 | 2.16억만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건축 | 2006 | 75 | 84 | 41 | 46 | 29 | - | - | 75 | 200 |
재무제표
| 부채비율 | 20% | 조합신용 | |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 2,273% | 외부신용 | |
| 행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 12억 |
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | 포함 | ||
주요체크사항
| 비고 |
★ 2024년 기준 이익 잉여금 약6억 예상
★ 진행중공사 없음 |
||
|---|---|---|---|

