회사개요
매물번호 | 11146 | 상태 | 보류 |
---|---|---|---|
양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 1994 | 공제조합 출자좌 | 46좌 |
자본금 | 2.3억 | 대출후 남은잔액 | 1800만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 수도권 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비계 | 1994 | 9 | - | 0.1 | 3.6 | 0.6 | 1.3 | - | 5.5 | 5.6 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | BB-(2025년 6월 16일까지) | |
행정처분 | 완료 | 이익잉여금 | 3억 |
처분 내용 | 사무실 미비(2024년 5개월 영업정지) | 결손금 | |
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
★ 2024년 자체결산
★ 진행중공사 없음 ★ 기술자 개인사업자 1명 있음 |
---|