회사개요
매물번호 | 11150 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2006 | 공제조합 출자좌 | 135좌 |
자본금 | 1.55억 | 대출후 남은잔액 | 6100만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정보통신 | 2006 | 0 | 10 | 5.4 | 5 | 7.2 | 8.3 | 10 | 20.5 | 35.9 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 | 미포함 |
주요체크사항
비고 |
★ 분할양도
★ 분할비용 양수자부담 ★ 과태료 납부(2024년 12월 4일 - 기술자 지연신고) |
---|