회사개요
매물번호 | 11165 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2018 | 공제조합 출자좌 | 94좌 |
자본금 | 5억 | 대출후 남은잔액 | 1억만 |
협회가입 | 미가입 | 소재지 | 수도권 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건축 | 2018 | 0 | 40 | 20 | 1.8 | 2.9 | 6.4 | - | 11.1 | 71.1 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 0.45억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 | 포함 |
주요체크사항
비고 |
★ 2024년 자본금결산 미비(2023년 자본금결산 정상)
★ 실적신고 안됨 |
---|