회사개요
매물번호 | 11195 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 1997 | 공제조합 출자좌 | 200좌 |
자본금 | 8억 | 대출후 남은잔액 | 5500만 |
협회가입 | 미가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토목 | 2022 | 19 | 0.4 | 2.4 | 1.2 | 0.9 | 2.4 | - | 4.5 | 7.3 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 2.1억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 | 포함 |
주요체크사항
비고 |
★ 2024년 자체결산
★ 경영비율 만점 ★ 기술자 개인사업자 있음 ★ 시설물에서 토목으로 전환함 |
---|