회사개요
| 매물번호 | 11196 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 1999 | 공제조합 출자좌 | 422좌 |
| 자본금 | 14.3억 | 대출후 남은잔액 | 3억만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토건 | 2001 | 131 | 10 | 34 | 74 | 55.6 | 111 | - | 240.6 | 284.6 |
| 토목 | 0 | 123 | 8 | 31 | 49 | 55 | 105 | - | 209 | 248 |
| 건축 | 0 | 75 | 2 | 3 | 25 | 0.6 | 6 | - | 31.6 | 36.6 |
| 조경 | 0 | 85 | - | 2 | 14 | 0.7 | 4 | - | 18.7 | 20.7 |
| 문화재 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
재무제표
| 부채비율 | 조합신용 | ||
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 외부신용 | BB0 | |
| 행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 19.8억 |
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | 포함 | ||
주요체크사항
| 비고 |
★ 2024년 자체결산
★ 진행중 공사 약130억 ★ 문화재실적 5년 약80억 |
||
|---|---|---|---|

