회사개요
매물번호 | 11204 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2014 | 공제조합 출자좌 | 103좌 |
자본금 | 3억 | 대출후 남은잔액 | 3500만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금속 | 2016 | 30 | 9.5 | 11.5 | 7 | 8.9 | 20 | - | 35.9 | 56.9 |
기계설비 | 0 | 26 | 7.5 | 21.4 | 7.8 | 5.6 | 20 | - | 33.4 | 62.3 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 이익잉여금 | 8.5억 | |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 | 포함 |
주요체크사항
비고 | ★ 6월 결산법인 |
---|