회사개요
매물번호 | 11206 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2020 | 공제조합 출자좌 | 200좌 |
자본금 | 1.5억 | 대출후 남은잔액 | 미대출만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전기 | 2020 | 0 | - | 7.8 | 15.3 | 10 | 11.6 | 19 | 36.9 | 44.7 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 | 미포함 |
주요체크사항
비고 |
★ 포괄양도
★ 이전비용 양수자부담 ★ 한국철도공사실적 약14억 |
---|