회사개요
매물번호 | 11212 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2007 | 공제조합 출자좌 | 90좌 |
자본금 | 4억 | 대출후 남은잔액 | 미대출만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
석공 | 2007 | 11 | 6.3 | 2.9 | 3.7 | 5.4 | 3 | 1 | 12.1 | 21.3 |
수중 | 2009 | 10 | 3.9 | 4.8 | 0.9 | - | 0.4 | - | 1.3 | 10 |
재무제표
부채비율 | 1.36% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 5,930% | 외부신용 | |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 3.1억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 | 포함 |
주요체크사항
비고 | ★ 2024년 예금결산 |
---|