회사개요
매물번호 | 11223 | 상태 | 보류 |
---|---|---|---|
양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2023 | 공제조합 출자좌 | 53좌 |
자본금 | 1.5억 | 대출후 남은잔액 | 3900만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
실내 | 2023 | 5 | - | - | - | - | 0.7 | 4 | 0.7 | 0.7 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | |
처분 내용 | 결손금 | 0.4 | |
공제잔액 | 포함 |
주요체크사항
비고 |
★ 2024년 예금결산
★ 기술자 개인사업자 있음 |
---|