회사개요
매물번호 | 11230 | 상태 | 보류 |
---|---|---|---|
양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2014 | 공제조합 출자좌 | 56좌 |
자본금 | 2억 | 대출후 남은잔액 | 1100만 |
협회가입 | 미가입 | 소재지 | 수도권 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토공 | 2014 | 11 | 6.3 | 3.7 | 1.3 | 0.3 | 3.4 | - | 5 | 15 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 이익잉여금 | 3.1억 | |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 | 포함 |
주요체크사항
비고 |
★ 2024년 자체결산
★ 경영상태 만점 ★ 특별융자 약1,000만원 양수자 승계조건 |
---|