회사개요
매물번호 | 11235 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2019 | 공제조합 출자좌 | 225좌 |
자본금 | 10억 | 대출후 남은잔액 | 2.5억만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토건 | 2020 | 70 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
토목 | 0 | 49 | - | 0.7 | 2.6 | 13 | 12.7 | 13 | 28.3 | 29 |
건축 | 0 | 63 | 35.3 | 32.6 | 44.8 | 37.5 | 13 | - | 95.3 | 163.2 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | BB0(2025년 6월초까지) | |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 4.4억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 | 포함 |
주요체크사항
비고 |
★ 2024년 현금+자체결산
★ 기술자 개인사업자 없음(급여이체내역 있음) |
---|