회사개요
매물번호 | 11237 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2017 | 공제조합 출자좌 | 56좌 |
자본금 | 2억 | 대출후 남은잔액 | 2000만 |
협회가입 | 미가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비계 | 2017 | 0 | 2.8 | 8 | 2 | 2.5 | 1.9 | - | 6.4 | 17.2 |
재무제표
부채비율 | 23.34% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 393% | 외부신용 | |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 0.7억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
★ 2024년 현금+자체결산
★ 2023년 실적신고 누락 |
---|