회사개요
매물번호 | 11238 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2002 | 공제조합 출자좌 | 425좌 |
자본금 | 2.35억 | 대출후 남은잔액 | 1.1억만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 수도권 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
철콘 | 2002 | 170 | 140 | 40 | 127 | 185 | 250 | 17 | 562 | 742 |
비계 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
재무제표
부채비율 | 178% | 조합신용 | B |
---|---|---|---|
유동비율 | 137% | 외부신용 | B-(2025년 10월까지) |
행정처분 | 완료 | 이익잉여금 | 12.7억 |
처분 내용 | 영업범위 위반(2024년4월 ~ 2024년 9월까지) | 결손금 | |
공제잔액 | 포함 |
주요체크사항
비고 |
★ 2024년 현금결산
★ 대부분 지식산업센터, 물류센터 실적 |
---|