회사개요
매물번호 | 11240 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2011 | 공제조합 출자좌 | 84좌 |
자본금 | 3억 | 대출후 남은잔액 | 3400만 |
협회가입 | 미가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금속 | 2023 | 5 | 1.9 | 1.7 | 0.8 | 1.8 | - | - | 2.6 | 6.2 |
습식 | 0 | 5 | 1.9 | 1.7 | 0.8 | 1.8 | - | - | 2.6 | 6.2 |
철콘 | 0 | 5 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | - | - | 1.3 | 3.1 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 2.5억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 | 포함 |
주요체크사항
비고 | ★ 시설물에서 금속구조, 습식방수, 철콘으로 전환함 |
---|