회사개요
매물번호 | 11253 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2021 | 공제조합 출자좌 | 54좌 |
자본금 | 4.7억 | 대출후 남은잔액 | 2000만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상하 | 2021 | 5 | - | - | - | 4.6 | 1.1 | 0.4 | 5.7 | 5.7 |
재무제표
부채비율 | 20% | 조합신용 | CC |
---|---|---|---|
유동비율 | 1,590% | 외부신용 | |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | |
처분 내용 | 결손금 | 2.6억 | |
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
★ 2024년 보통예금+자체결산
★ 기술자 개인사업자 없음 |
---|