회사개요
매물번호 | 11255 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2001 | 공제조합 출자좌 | 131좌 |
자본금 | 7억 | 대출후 남은잔액 | 9000만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 수도권 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토목 | 2001 | 21 | 26.6 | 0.7 | 9 | 0.3 | 5 | 6 | 14.3 | 41.6 |
재무제표
부채비율 | 45.35% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 331% | 외부신용 | |
행정처분 | 이익잉여금 | 1억 | |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 | 포함 |
주요체크사항
비고 |
★ 2024년 출자금+예금결산
★ 기술자 개인사업자 있음 |
---|