회사개요
매물번호 | 11258 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2011 | 공제조합 출자좌 | 151좌 |
자본금 | 7.3억 | 대출후 남은잔액 | 6300만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토목 | 2022 | 23 | 9.9 | 9.2 | 5.3 | - | 1 | 3 | 6.3 | 25.4 |
토공 | 2011 | 17 | 1 | 0.2 | 0.2 | 5.5 | 0.9 | 0.6 | 6.6 | 7.8 |
석공 | 2021 | 18 | - | - | 3.3 | 2.5 | - | - | 5.8 | 5.8 |
재무제표
부채비율 | 4.03% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 6,342% | 외부신용 | |
행정처분 | 이익잉여금 | 3.6억 | |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 | 포함 |
주요체크사항
비고 |
★ 2024년 예금+전세보증금결산
★ 시설물에서 토목으로 전환 ★ 기술자 개인사업자 있음(급여이체내역 있음) ★ 진행중공사 토목 약2억(2025년 9월 준공예정) |
---|