회사개요
| 매물번호 | 11259 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2004 | 공제조합 출자좌 | 198좌 |
| 자본금 | 8.02억 | 대출후 남은잔액 | 8200만 |
| 협회가입 | 미가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토목 | 2022 | 39 | 1.3 | 9.3 | 4.7 | 16 | 6.8 | - | 27.5 | 38.1 |
| 토공 | 2012 | 22 | 8.2 | - | 1.1 | - | - | - | 1.1 | 9.3 |
| 석공 | 2005 | 24 | - | - | 0.7 | 1.5 | 3.7 | - | 5.9 | 5.9 |
| 철콘 | 2004 | 25 | 0.9 | 3.5 | 4.1 | - | - | - | 4.1 | 8.5 |
재무제표
| 부채비율 | 12.17% | 조합신용 | |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 2,119.4% | 외부신용 | |
| 행정처분 | 이익잉여금 | ||
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | 포함 | ||
주요체크사항
| 비고 |
★ 6월 결산법인
★ 2024년 예금+공사미수금결산 ★ 기술자 개인사업자 없음 ★ 시설물에서 토목으로 전환 ★ 일반협회 미가입, 전문협회 가입 |
||
|---|---|---|---|

