회사개요
| 매물번호 | 11260 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 1995 | 공제조합 출자좌 | 184좌 |
| 자본금 | 8억 | 대출후 남은잔액 | 7500만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토공 | 1995 | 12 | 1.8 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | - | 3.6 | 6.7 |
| 석공 | 1998 | 13 | 0.5 | 1.9 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | - | 2.1 | 4.5 |
| 철콘 | 1994 | 13 | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.1 | 1 | - | 1.3 | 3.4 |
| 상하 | 1998 | 11 | 0.7 | 0.7 | - | - | 0.6 | - | 0.6 | 2 |
재무제표
| 부채비율 | 30% | 조합신용 | |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 3,900% | 외부신용 | |
| 행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | |
| 처분 내용 | 결손금 | 0.49억 | |
| 공제잔액 | 포함 | ||
주요체크사항
| 비고 |
★ 2024년 현금+공사미수금결산중
★ 진행중공사 없음 |
||
|---|---|---|---|

