회사개요
매물번호 | 11270 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2014 | 공제조합 출자좌 | 56좌 |
자본금 | 2억 | 대출후 남은잔액 | 1200만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 수도권 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
습식 | 2014 | 6 | 5.8 | 1.4 | 2.4 | 1.2 | 1.8 | 1.5 | 5.4 | 12.6 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 2.4억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 | 포함 |
주요체크사항
비고 |
★ 매년 예금결산
★ 경영비율 만점 ★ 특별융자 약1,000만원 양수자 승계조건 |
---|