회사개요
매물번호 | 11273 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2019 | 공제조합 출자좌 | 88좌 |
자본금 | 3억 | 대출후 남은잔액 | 2500만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조경식재 | 2019 | 10 | 2.1 | 1.8 | 4.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 5.1 | 9 |
조경시설 | 0 | 0 | - | - | 2.1 | - | - | - | 2.1 | 2.1 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | B+ | |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 1억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 | 포함 |
주요체크사항
비고 | ★ 2024년 자체결산 |
---|