회사개요
매물번호 | 11285 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2004 | 공제조합 출자좌 | 225좌 |
자본금 | 10억 | 대출후 남은잔액 | 1.45억만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토건 | 2008 | 43 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
토목 | 0 | 37 | 23.8 | 9 | 4 | - | - | - | 4 | 36.8 |
건축 | 0 | 42 | 23 | 42 | 7 | 5 | 12 | 4 | 24 | 89 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 1억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 | 포함 |
주요체크사항
비고 |
★ 2024년 예금결산
★ 경영비율 만점 |
---|