회사개요
매물번호 | 11288 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2002 | 공제조합 출자좌 | 84좌 |
자본금 | 2.3억 | 대출후 남은잔액 | 3100만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토목 | 0 | 12 | 1 | 2.7 | 2.4 | 0.3 | 0.8 | - | 3.5 | 7.2 |
재무제표
부채비율 | 26.21% | 조합신용 | BB |
---|---|---|---|
유동비율 | 984.91% | 외부신용 | |
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | 7백만원 | |
공제잔액 | 포함 |
주요체크사항
비고 |
★ 시설물에서 토목으로 전환
★ 2022년, 2024년 자본금 미비 |
---|