회사개요
매물번호 | 11293 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2018 | 공제조합 출자좌 | 55좌 |
자본금 | 4억 | 대출후 남은잔액 | 2200만 |
협회가입 | 미가입 | 소재지 | 수도권 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
석공 | 2018 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
재무제표
부채비율 | 52.52% | 조합신용 | BB |
---|---|---|---|
유동비율 | 240.49% | 외부신용 | |
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 | 포함 |
주요체크사항
비고 | ★ 무실적 신고완료 |
---|