회사개요
매물번호 | 11307 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2003 | 공제조합 출자좌 | 113좌 |
자본금 | 5억 | 대출후 남은잔액 | 7000만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건축 | 2003 | 35 | 8 | 10 | 17 | 10 | 10 | 8 | 37 | 55 |
재무제표
부채비율 | 24% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 600% | 외부신용 | B+ |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 3.6억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 | 포함 |
주요체크사항
비고 |
★ 2024년 현금결산
★ 기술자 개인사업자 1명 있음(급여이체내역 있음) |
---|