회사개요
| 매물번호 | 11329 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2007 | 공제조합 출자좌 | 57좌 |
| 자본금 | 2.1억 | 대출후 남은잔액 | 2000만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실내 | 2007 | 12 | 3.4 | 23 | 5.1 | 1.6 | 2.2 | - | 8.9 | 35.3 |
재무제표
| 부채비율 | 6% | 조합신용 | B |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 1,580% | 외부신용 | |
| 행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | |
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | 포함 | ||
주요체크사항
| 비고 |
★ 2024년 예금결산
★ 진행중공사 없음 ★ 2023년 기준 이익 잉여금 약5.9억(2024년 감소예정) |
||
|---|---|---|---|

