회사개요
매물번호 | 11334 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2020 | 공제조합 출자좌 | 94좌 |
자본금 | 3.6억 | 대출후 남은잔액 | 9800만 |
협회가입 | 미가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건축 | 2020 | 89 | - | 5.6 | 18.7 | 38.6 | 47.6 | 13.7 | 104.9 | 110.5 |
재무제표
부채비율 | 14.1% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 522.9% | 외부신용 | |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 18.9억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 | 포함 |
주요체크사항
비고 |
★ 2024년 공사미수금+자체결산
★ 진행중공사 없음 |
---|