회사개요
매물번호 | 11337 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2012 | 공제조합 출자좌 | 180좌 |
자본금 | 5.75억 | 대출후 남은잔액 | 1.76억만 |
협회가입 | 미가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건축 | 2012 | 28 | 94 | 11 | 20 | 1.6 | - | - | 21.6 | 126.6 |
실내 | 0 | 14 | - | 1 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | - | 3 | 4 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | B | |
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | B+(2025년 9월까지) | |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 7.4억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 | 포함 |
주요체크사항
비고 |
★ 2024년 현금결산
★ 기술자 개인사업자 없음(급여이체내역 없음) |
---|