회사개요
매물번호 | 11343 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2021 | 공제조합 출자좌 | 94좌 |
자본금 | 3.5억 | 대출후 남은잔액 | 9500만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건축 | 2021 | 25 | - | - | 5 | 35 | 12 | - | 52 | 52 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 약간억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 | 포함 |
주요체크사항
비고 |
★ 2024년 현금+자체결산
★ 2023년 실태조사중(자료제출 완료) |
---|