회사개요
매물번호 | 11378 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2018 | 공제조합 출자좌 | 110좌 |
자본금 | 5.2억 | 대출후 남은잔액 | 2000만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토공 | 2018 | 10 | - | - | - | 0.4 | 1.3 | 1 | 1.7 | 1.7 |
포장 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1.2 | 0 | 0 |
조경식재 | 0 | 17 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | - | 2.1 | 5.2 |
조경시설 | 0 | 0 | 2.1 | 10.5 | - | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 12.8 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 이익잉여금 | 36.6억 | |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 | 포함 |
주요체크사항
비고 |
★ 2024년 공사미수+예금결산
★ 진행중공사 없음 ★ 특별융자 약2,200만원 양수자 승계조건(2026년 2월까지 상환일정) ★ 기술자 1명 개인사업자 있음(급여이체내역 2024년 9월까지 있음, 이후는 일부만 있음) |
---|